2018.12.17卫生大检查汇总 | |||
序号 | 单位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 混凝土 | 95.5 | |
2 | 东区 | 95 | |
3 | 油气站 | 94.4 | |
4 | 砂浆厂 | 94.4 | |
5 | 西区 | 94 | |
6 | 15楼 | 94 | |
7 | 售楼处 | 93.9 | |
8 | 小车班 | 93.4 | |
9 | 和骏物业 | 92.5 | |
10 | 商厦物业 | 92 | |
11 | 大厦物业 | 91.5 | |
12 | 景瑞物业 | 91 | |
13 | 莲胜物业 | 90 | |
14 | 紫盈物业 | 89.5 | |
15 | 门窗厂 | 89.4 | |
16 | 检测 | 89.4 | |
17 | 供热 | 88.9 | |
18 | 租赁 | 87.4 | |
19 | 新家园 | 86 | |
20 | 车队、修理厂 | 85.9 | |
21 | 示范园 | 84.4 | |
22 | 大良四厂区 | 83.9 | |
23 | 养殖场 | 82.9 | |
24 | 花园物业 | 78 | |
25 | 莲胜洗浴 | 76.6 | |
26 | 大厦洗浴 | 72.9 |
版权所有 天津市君利房地产开发集团有限公司
地址:天津市武清区杨村光明道北侧君利大厦15层 邮箱:junlijituan@yeah.net